12月20日聊城45#无缝钢管价格行情
发布者: 方矩管 发布时间:2023/3/21 阅读:99次
12月20日聊城45#无缝钢管价格行情
http://www.yxggjg.cn/
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 天津 | 冷拔 | 4650 | - | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 天津 | 冷拔 | 4750 | - | 钢厂指导价格 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 天津 | 冷拔 | 4650 | - | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 天津 | 冷拔 | 4750 | - | 钢厂指导价格 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 无锡 | 热轧 | 4400 | - | 货少 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 天津 | 热轧 | - | - | 无货 |
45#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 天津 | 热轧 | 4300 | - | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 天津 | 热轧 | 4400 | - | 货少 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 天津 | 热轧 | - | - | 无货 |
45#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 天津 | 热轧 | 4300 | - | |
45#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 天津 | 热轧 | 4200 | - | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 天津 | 热轧 | 4400 | - | 钢厂指导价格 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 天津 | 热轧 | 4300 | - | 货少 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 天津 | 热轧 | - | - | 无货 |
45#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 天津 | 热轧 | 4200 | - | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 天津 | 热轧 | 4400 | - | 钢厂指导价格 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*8 | 天津 | 热轧 | 4200 | - | 无货 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 天津 | 热轧 | 4700 | - | 货少 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 天津 | 热轧 | 4350 | - | 无货 |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 天津 | 热轧 | 4700 | - | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 天津 | 热轧 | 4700 | - |
相关新闻
- 圆管|方管|扁方管|小口径焊管|小口径焊... [2023/11/20]
- 天津市昊天泰管业有限公司业务部|小口径焊... [2023/11/20]
- 供应不锈钢装饰管小口径焊管、方管、矩形管... [2023/11/20]
- 供应130*80小口径焊管120*70小... [2023/11/20]
- 供应小口径焊管|T8小口径焊管|T8锥形... [2023/11/20]
- 国内焊管(焊接钢管)行业标准 [2023/11/20]
- 小口径焊管|平小口径焊管|小口径焊管|平... [2023/11/20]
- 生产小口径焊管,平小口径焊管,无缝管、无... [2023/11/20]
- 圆管、方管、矩形管、小口径焊管、锥形管、... [2023/11/20]
- 小口径焊管/椭圆形管规格表 [2023/11/20]